|
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Голова приймальної комісії
Житомирського державного
технологічного університету
__________________ П.П. Мельничук
“_____” _______________ 2007 р.
СХЕМА ПЕРЕВЕДЕННЯ
стандартизованої шкали сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з математики (від 100 до 200 балів) у шкалу результатів вступного випробування з математики (від 0 до 100 балів) у 2007 році
| Бал зовнішнього оцінювання | Бал вступного випробування | Бал зовнішнього оцінювання | Бал вступного випробування |
| 100 | 0 | 166 | 66 |
| 112 | 12 | 167 | 67 |
| 118 | 18 | 168 | 68 |
| 124 | 24 | 169 | 69 |
| 133 | 33 | 170 | 70 |
| 136 | 36 | 171 | 71 |
| 139 | 39 | 172 | 72 |
| 141 | 41 | 173 | 73 |
| 143 | 43 | 174 | 74 |
| 145 | 45 | 175 | 75 |
| 147 | 47 | 176 | 76 |
| 148 | 48 | 177 | 77 |
| 150 | 50 | 178 | 78 |
| 151 | 51 | 179 | 79 |
| 152 | 52 | 180 | 80 |
| 153 | 53 | 181 | 81 |
| 154 | 54 | 183 | 83 |
| 155 | 55 | 184 | 84 |
| 156 | 56 | 185 | 85 |
| 157 | 57 | 187 | 87 |
| 158 | 58 | 188 | 88 |
| 159 | 59 | 189 | 89 |
| 160 | 60 | 191 | 91 |
| 161 | 61 | 193 | 93 |
| 162 | 62 | 195 | 95 |
| 163 | 63 | 197 | 97 |
| 164 | 64 | 200 | 100 |
| 165 | 65 | | |
Затверджено
на засіданні Приймальної комісії
“_____” _______________ 2007 р.
Протокол № ________
Відповідальний секретар
приймальної комісії
__________________ С.Л. Береза
|