| Житомирський Державний Технологiчний Унiверситет |
| мова сайту: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ЗАТВЕРДЖУЮ” СХЕМА ПЕРЕВЕДЕННЯ
|
| Бал зовнішнього оцінювання | Бал вступного випробування | Бал зовнішнього оцінювання | Бал вступного випробування | Бал зовнішнього оцінювання | Бал вступного випробування |
| 100 | 0 | 140 | 16 | 167 | 27 |
| 101 | 0 | 141 | 16 | 168 | 27 |
| 102 | 1 | 142 | 17 | 169 | 28 |
| 103 | 1 | 143 | 17 | 170 | 28 |
| 105 | 2 | 144 | 18 | 171 | 28 |
| 106 | 2 | 145 | 18 | 172 | 29 |
| 108 | 3 | 146 | 18 | 174 | 30 |
| 110 | 4 | 147 | 19 | 175 | 30 |
| 112 | 5 | 149 | 20 | 176 | 30 |
| 115 | 6 | 150 | 20 | 178 | 31 |
| 117 | 7 | 151 | 20 | 179 | 32 |
| 119 | 8 | 152 | 21 | 181 | 32 |
| 120 | 8 | 153 | 21 | 182 | 33 |
| 122 | 9 | 154 | 22 | 183 | 33 |
| 124 | 10 | 155 | 22 | 184 | 34 |
| 126 | 10 | 156 | 22 | 185 | 34 |
| 127 | 11 | 157 | 23 | 186 | 34 |
| 129 | 12 | 158 | 23 | 188 | 35 |
| 130 | 12 | 159 | 24 | 190 | 36 |
| 132 | 13 | 160 | 24 | 192 | 37 |
| 133 | 13 | 161 | 24 | 194 | 38 |
| 134 | 14 | 162 | 25 | 197 | 39 |
| 135 | 14 | 163 | 25 | 199 | 40 |
| 137 | 15 | 164 | 26 | 200 | 40 |
| 138 | 15 | 165 | 26 | ||
| 139 | 16 | 166 | 26 |
Затверджено
на засіданні Приймальної комісії
“_____” _______________ 2007 р.
Протокол № ________
Відповідальний секретар
приймальної комісії
__________________ С.Л. Береза
|