Щорічне оцінювання (рейтингування) викладачів
Кількість виконаних видів і результатів професійної діяльності за пунктом 38 Ліцензійних умов. Кожен пункт або виконано, або ні; Ліцензійні умови вимагають щонайменше чотири.
Весь університет
2022–2026 рр. · 482 викладачі · сторінка 2 з 5| Місце | Викладач | Кафедра | Виконані пункти | Пунктів |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Гайдай Ірина Олегівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 1163341983112122715219 | 8 |
| 102 | Гасій Григорій Михайлович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 1184168692010126133192 | 8 |
| 103 | Пащенко Ольга Петрівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 115263430849103129143 | 8 |
| 104 | Башинський Сергій Іванович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 11426324338312101920 | 8 |
| 105 | Шамрай Володимир Ігорович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 12526341578510121419 | 8 |
| 106 | Шелуха Олексій Олегович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1103249839510123319320 | 8 |
| 107 | Чухов Владислав Вікторович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 14224338291110121214215 | 8 |
| 108 | Марчук Дмитро Костянтинович | Кафедра комп'ютерних наук | 119224138210122114415202 | 8 |
| 108 | Головня Олена Сергіївна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1534279412221421519 | 8 |
| 110 | Обіход Світлана Вікторівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 11323342378392102121514 | 8 |
| 111 | Остафійчук Неля Миколаївна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 18253242784121115219 | 8 |
| 111 | Парнус Катерина Ігорівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 1153410831121220144195 | 8 |
| 113 | Виговський Володимир Георгійович | Кафедра маркетингу | 1212432420821112914319 | 8 |
| 114 | Підтиченко Олександр Владиславович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 11024157891012151415519 | 8 |
| 115 | Нонік Людмила Юріївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1113241059510122619 | 8 |
| 116 | Біляк Тетяна Олександрівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 192232410821112291419 | 8 |
| 116 | Краснов Володимир Павлович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1172341681012171920 | 8 |
| 116 | Оксютович Марина Олександрівна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 11734483122514152192 | 8 |
| 116 | Павліченко Ірина Миколаївна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1153451021220147153192 | 8 |
| 120 | Глембоцька Лариса Євгеніївна | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1112632416682121519 | 8 |
| 121 | Богдановський Мартін Віталійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 1102234188102121514319 | 8 |
| 121 | Морозов Дмитро Сергійович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 14343110212101415319202 | 8 |
| 121 | Дєнічєва Ольга Ігорівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1932411841222141519 | 8 |
| 124 | Добржанський Олександр Олексійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 115233478210122115192 | 8 |
| 125 | Селецька Дар'я Олегівна | Кафедра маркетингу | 114232411598129152192 | 8 |
| 126 | Бенедицький Василь Борисович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 172234228210212111520 | 8 |
| 127 | Овандер Наталія Львівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1923241182101211141015 | 8 |
| 128 | Петрук Олександр Михайлович | Кафедра фінансів | 117476376841261920 | 8 |
| 129 | Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 113334487112121119220 | 8 |
| 130 | Сергєєв Вячеслав Сергійович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1183443712111419220 | 8 |
| 131 | Левицький Володимир Григорович | Кафедра маркшейдерії | 111223411841281419320 | 8 |
| 131 | Громовий Олексій Андрійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 11527343782129192 | 8 |
| 133 | Дячек Світлана Михайлівна | Кафедра фінансів | 11823247738291012519 | 8 |
| 133 | Коваленко Ірина Вікторівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 1123488212914219420 | 8 |
| 135 | Покляченко Олександр Віталійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 163412821214141920 | 8 |
| 136 | Харитонова Наталія Василівна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 17223491031151210194206 | 8 |
| 136 | Лисянюк Олена Леонідівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1334108210121414156192 | 8 |
| 138 | Маєвський Олександр Володимирович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 17253246821021210142 | 8 |
| 139 | Степчин Ярослав Анатолійович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 18233457829612919 | 8 |
| 140 | Янчук Валентин Миколайович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 111223448212121415220 | 8 |
| 141 | Шлапак Володимир Олександрович | Кафедра маркшейдерії | 11422476821112514192 | 8 |
| 141 | Чиж Віктор Васильович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 11332465821271419 | 8 |
| 143 | Панченко Наталія Анатоліївна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 1634981012815192202 | 8 |
| 143 | Юрківський Олександр Йосипович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 11234108123142151920 | 8 |
| 143 | Кузьменко Олександр Вікторович | Кафедра комп'ютерних наук | 15348812714315319 | 8 |
| 146 | Плечистий Дмитро Дмитрович | Кафедра комп'ютерних наук | 11023468111261520 | 8 |
| 147 | Ткачук Вячеслав Олександрович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 111233467810123413142 | 7 |
| 148 | Бродський Юрій Борисович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 193243683124814420 | 7 |
| 149 | Чижмотря Олексій Володимирович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1102234812711521920 | 7 |
| 150 | Литвинчук Ірина Вікторівна | Кафедра фінансів | 124234208212391519 | 7 |
| 150 | Мельничук Дмитро Петрович | Кафедра психології та соціального забезпечення | 1163241975841240192 | 7 |
| 152 | Савіцький Роман Святославович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 111245812641519203 | 7 |
| 153 | Каленська Віталіна Петрівна | Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи | 1123343683121514819 | 7 |
| 154 | Жалінська Ірина Володимирівна | Кафедра маркетингу | 12432419821051222192 | 7 |
| 155 | Наумчук Катерина Миколаївна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 113232429738122419 | 7 |
| 156 | Дика Олена Сергіївна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 136364578101220192 | 7 |
| 156 | Кравчук-Ободзінська Таїса Валеріївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1192442758212201920 | 7 |
| 158 | Шпак Юрій Валерійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1162344962713821215 | 7 |
| 159 | Полонський Леонід Григорович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 119233341373861213192 | 7 |
| 159 | Ципоренко Валентин Григорович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 11124421810122015 | 7 |
| 161 | Мельник Тетяна Юріївна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 110224297821031211142 | 7 |
| 161 | Сотник Ангеліна Анатоліївна | Кафедра маркетингу | 122233241382121314519 | 7 |
| 163 | Чуйко Сергій Петрович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1734395123419520 | 7 |
| 164 | Яновський Валерій Анатолійович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 11226341782121519 | 7 |
| 165 | Байда Денис Миколайович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 19343181291920 | 7 |
| 166 | Варганова Діна Олександрівна | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 17234148122015819 | 7 |
| 167 | Герасимчук Юлія Петрівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 193241483111220192 | 7 |
| 168 | Васільєва Людмила Анатоліївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 12222334982910121219 | 7 |
| 168 | Бондарчук Василь Миколайович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 1222324782126151019 | 7 |
| 170 | Коротун Ольга Володимирівна | Кафедра комп'ютерних наук | 1103411782921031220152 | 7 |
| 171 | Паньковик Наталія Миколаївна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 194118410111220192 | 7 |
| 172 | Бегерський Дмитро Богданович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1541478211122319 | 7 |
| 172 | Бурлакова Ірина Анатоліївна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 1123443782122419 | 7 |
| 172 | Плахотнюк Наталя Павлівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1143341282121314219 | 7 |
| 175 | Виговський Георгій Миколайович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 11025341471213192 | 7 |
| 176 | Припотень Юлія Костянтинівна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 173428831231421920 | 7 |
| 176 | Колодницька Руслана Віталіївна | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 193498610111216 | 7 |
| 178 | Устименко Володимир Ігорович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1202324758102129 | 7 |
| 178 | Кравченко Анастасія Олександрівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 17324188211121119 | 7 |
| 178 | Мельник Олександр Леонідович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 113283545812919 | 7 |
| 181 | Ночвай Володимир Матвійович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 172324158312121519 | 7 |
| 181 | Войналович Ірина Анатоліївна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 1103416812111419 | 7 |
| 183 | Воронова Тетяна Станіславівна | Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій | 14233242582101281419 | 7 |
| 184 | Отаманський Валентин Владиславович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 111223478121615219 | 7 |
| 185 | Фуріхата Денис Вікторович | Кафедра комп'ютерних наук | 1102410810121315219 | 7 |
| 186 | Грабчук Олександр Васильович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1122324582121319202 | 7 |
| 186 | Лаговська Олена Адамівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 1154673831112819 | 7 |
| 188 | Воротніков Володимир Володимирович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1941081213141920 | 7 |
| 189 | Фант Микола Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1142381216151920 | 7 |
| 189 | Пуховський Євген Степанович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 11826327812619 | 7 |
| 191 | Лобанчикова Надія Миколаївна | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 114263476372912315 | 7 |
| 191 | Коломієць Роман Олександрович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 162341510127153 | 7 |
| 191 | Любченко Валентина Вікторівна | Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи | 17346821212142194 | 7 |
| 191 | Михайловська Олена Володимирівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1734783111213192 | 7 |
| 191 | Новак Оксана Сергіївна | Кафедра фінансів | 1123412812515219 | 7 |
| 196 | Вигівська Ірина Миколаївна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 114223448211212919 | 7 |
| 196 | Колодій Марина Анатоліївна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 16253416831112219 | 7 |
| 198 | Войціцька Катерина Миколаївна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 192334359312919 | 7 |
| 199 | Дмитренко Ірина Анатоліївна | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 12244481214142151920 | 7 |
| 200 | Олексунь Надія Олександрівна | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 1435810121514319 | 7 |
Пункти 38 Ліцензійних умов
n виконано
n дані є, але порогу не досягнуто.
Число біля номера — скільки записів стоїть за пунктом; за однакової
кількості пунктів вище той, за ким більше записів.
1. Публікації у фахових виданнях та Scopus/WoS не менше п’яти публікацій за період
2. Патенти, свідоцтва про авторське право патент на винахід, або п’ять свідоцтв, або п’ять деклараційних патентів
3. Підручник, навчальний посібник або монографія хоча б одне видання за період
4. Навчально-методичні посібники, методичні розробки не менше трьох видань за період
5. Захист власної дисертації захист у періоді
6. Наукове керівництво здобувачем, який здобув ступінь хоча б один захист здобувача у періоді
7. Участь в атестації наукових кадрів постійна спецрада або опонування, або три разові ради
8. Керівництво науковою темою, робота в редколегії чинна у періоді наукова тема або видання
9. Робота в експертних радах і комісіях експертна рада МОН/НАЗЯВО тощо, або три акредитаційні експертизи
10. Міжнародні наукові та освітні проєкти проєкт, чинний у періоді
11. Наукове консультування підприємств консультування триває не менше трьох років
12. Апробаційні та науково-популярні публікації не менше п’яти тез або статей без фахового статусу та індексації
13. Навчальні заняття іноземною мовою не менше 50 годин за навчальний рік
14. Керівництво студентом — призером змагань призове місце студента або суддівство змагань у періоді
15. Керівництво школярем — призером змагань призове місце школяра або суддівство змагань у періоді
19. Участь у професійних і громадських об’єднаннях чинне членство
20. Практичний досвід за спеціальністю не менше п’яти років (поза педагогічною діяльністю)
У рейтингу — викладачі, для яких кафедра є основним місцем роботи; вакансії, сумісники й погодинники не враховуються. Однаковий результат — однакове місце.