Щорічне оцінювання (рейтингування) викладачів
Кількість виконаних видів і результатів професійної діяльності за пунктом 38 Ліцензійних умов. Кожен пункт або виконано, або ні; Ліцензійні умови вимагають щонайменше чотири.
Весь університет
2022–2026 рр. · 482 викладачі · сторінка 1 з 5| Місце | Викладач | Кафедра | Виконані пункти | Пунктів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пацева Ірина Григорівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 11002831044062748495101111123114215219 | 14 |
| 2 | Кірейцева Ганна Вікторівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 159223741056783921051121228144158192 | 14 |
| 3 | Вакалюк Тетяна Анатоліївна | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1242222384465788991012190143153193 | 13 |
| 4 | Абрамова Ірина Вячеславівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 12423442556374889310212171421519203 | 13 |
| 5 | Чижевська Людмила Віталіївна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 1193345627889971061112814219320 | 13 |
| 6 | Ткачук Андрій Геннадійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 135273642078159310128814153193 | 12 |
| 7 | Герасимчук Людмила Олександрівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 16929344456768102121914215192 | 12 |
| 8 | Завалій Тетяна Олександрівна | Кафедра маркетингу | 1402434426784981051232134143152192 | 12 |
| 8 | Кравченко Наталія Володимирівна | Кафедра здоров'я природи та якості харчових ресурсів | 1322333433674859211124214219320 | 12 |
| 10 | Давидова Ірина Володимирівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1302335427678995105112122214156195 | 12 |
| 11 | Богоявленська Юлія Вячеславівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 114235458591013111412231314219720 | 12 |
| 12 | Ксендзук Валентина Віталіївна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 12322354462768495103122913142192 | 12 |
| 13 | Мороз Юлія Юзефівна | Кафедра політико-правових дисциплін та європейських студій | 1193448637385103111216134142192 | 12 |
| 14 | Морозов Андрій Васильович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 116253342167389310212515220 | 12 |
| 15 | Юшкевич Олена Олександрівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 172433411785101112111451519420 | 12 |
| 16 | Ключевич Михайло Михайлович | Кафедра здоров'я природи та якості харчових ресурсів | 1292531644474892117128014219220 | 11 |
| 17 | Циганенко-Дзюбенко Ілля Юрійович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 15322344658592103124714155619520 | 11 |
| 18 | Замула Ірина Валеріївна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 136233456627786921112321412193 | 11 |
| 19 | Демчук Людмила Іванівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 149273164177285101252143152194 | 11 |
| 20 | Валерко Руслана Анатоліївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 170273444257481012181519 | 11 |
| 21 | Сергієнко Лариса Василівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1422438444565719859412131419 | 11 |
| 22 | Жиглей Ірина Вікторівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 11922334446798491010121013214319 | 11 |
| 23 | Грабчук Ірина Леонідівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1452232415562748310122414192 | 11 |
| 24 | Шевчук Андрій Володимирович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 140324175748412171314153193 | 11 |
| 25 | Джигора Ольга Миколаївна | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 133253114256758211512231419 | 11 |
| 26 | Гордійчук Ольга Олегівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 13034857810212321415192 | 11 |
| 27 | Романчук Людмила Донатівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 136243446575849310311312151920 | 11 |
| 28 | Курбет Тетяна Володимирівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1203415789102122114315919220 | 11 |
| 29 | Чепюк Ларіна Олексіївна | Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій | 121253744682102111212414219 | 10 |
| 30 | Ярмолюк Діна Іванівна | Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи | 1162532443841021234141615192 | 10 |
| 31 | Можарівська Інна Анатоліївна | Кафедра здоров'я природи та якості харчових ресурсів | 13326344298210122614151920 | 10 |
| 32 | Єфіменко Андрій Анатолійович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 183342378391061246142192 | 10 |
| 33 | Дикий Анатолій Петрович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 137374175627883101216192 | 10 |
| 34 | Шевчук Лариса Миколаївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 136263641978410121515193 | 10 |
| 35 | Герасимчук Олена Леонтіївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1422534414841112151415319 | 10 |
| 36 | Канчура Євгенія Орестівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 16354198210412421471519220 | 10 |
| 37 | Балицька Наталія Олександрівна | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 12727324767831021234192 | 10 |
| 38 | Виговська Наталія Георгіївна | Кафедра фінансів | 1373411647118392101271519 | 10 |
| 38 | Коренівська Оксана Леонідівна | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 11422343172839510212171519 | 10 |
| 40 | Острогляд Олександр Васильович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 11923247684931012331415193 | 10 |
| 40 | Кагукіна Анастасія Максимівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 128223347589111012191519 | 10 |
| 42 | Коробійчук Валентин Вацлавович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 121243249637883921012819 | 10 |
| 43 | Леган Ірина Миколаївна | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 116233497584951210141519 | 10 |
| 43 | Луньова Оксана Володимирівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 111324971384910116125192202 | 10 |
| 45 | Коваленко Яна Павлівна | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1103247581012241521920 | 10 |
| 45 | Ніколаєнко Сергій Миколайович | Кафедра психології та соціального забезпечення | 11033477829612151541920 | 10 |
| 47 | Супрунова Ірина Валеріївна | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 112234477382911121614192 | 10 |
| 48 | Андреєв Олександр Володимирович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 119233468121414151920 | 10 |
| 49 | Подчашинський Юрій Олександрович | Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій | 129273746579871012132192 | 9 |
| 50 | Мельник-Шамрай Вікторія Вікторівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 138243448572829101270142153192 | 9 |
| 51 | Свірко Світлана Володимирівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1352236444627178212571920 | 9 |
| 52 | Поліщук Ірина Романівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 136233643267841249131419 | 9 |
| 53 | Марчук Галина Вікторівна | Кафедра комп'ютерних наук | 121324338210125114615220 | 9 |
| 54 | Ткачук Ганна Юріївна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 13125343487104122514619 | 9 |
| 55 | Климчук Альона Олегівна | Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи | 118364587283931213142194 | 9 |
| 56 | Слюсар Вадим Миколайович | Кафедра журналістики та філософських студій | 13234424676871227153193 | 9 |
| 57 | Легенчук Сергій Федорович | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 161233436711811912814192 | 9 |
| 58 | Граф Марина Сергіївна | Кафедра комп'ютерних наук | 122232416831031244144153192202 | 9 |
| 59 | Бурачек Ігор Володимирович | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 12328344183103121314515 | 9 |
| 60 | Алпатова Оксана Миколаївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 128233542583102122314415419 | 9 |
| 61 | Криворучко Андрій Олексійович | Кафедра маркшейдерії | 128223435627583121314419 | 9 |
| 61 | Куницька Марина Сергіївна | Кафедра маркшейдерії | 1252343658610121914192 | 9 |
| 63 | Остапчук Тетяна Петрівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 123233343173813105127144192 | 9 |
| 64 | Вигера Сергій Михайлович | Кафедра здоров'я природи та якості харчових ресурсів | 18243942578912431920 | 9 |
| 65 | Литвинчук Оксана Валеріївна | Кафедра політико-правових дисциплін та європейських студій | 1193441884102121914151519 | 9 |
| 66 | Орлова Катерина Євгеніївна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 11124334378310512121331431519 | 9 |
| 66 | Левківський Віталій Леонідович | Кафедра комп'ютерних наук | 1222632416583912241520 | 9 |
| 66 | Лугових Оксана Олександрівна | Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій | 162532432821012261319 | 9 |
| 69 | Полчанов Андрій Юрійович | Кафедра фінансів | 1222324177983912171920 | 9 |
| 69 | Кравчук Антон Романович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 117273241158312301419 | 9 |
| 71 | Іськов Сергій Станіславович | Кафедра маркшейдерії | 125233415677892121514192 | 9 |
| 72 | Панасюк Андрій Вікторович | Кафедра маркшейдерії | 122254217821021251415192 | 9 |
| 73 | Барановська Тетяна Василівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 12934425627581012151920 | 9 |
| 73 | Антонюк Дмитро Сергійович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 131325681012201920 | 9 |
| 73 | Кирилович Валерій Анатолійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 1112532412675831217193 | 9 |
| 73 | Царук Ірина Михайлівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 1152634158210121414420 | 9 |
| 77 | Сабадуха Олексій Володимирович | Кафедра психології та соціального забезпечення | 11027417831215141519220 | 9 |
| 78 | Кондратюк Юлія Сергіївна | Кафедра журналістики та філософських студій | 1173411102111214142152196 | 9 |
| 79 | Фещенко Діана Валеріївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1102834137881291419 | 9 |
| 80 | Семенець Сергій Петрович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 110341589312141415519 | 9 |
| 81 | Шумляківський Володимир Петрович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1142334472831112211419 | 9 |
| 82 | Вікарчук Ольга Іванівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 162433411849210111216142194 | 9 |
| 83 | Євченко Олександр Вікторович | Кафедра журналістики та філософських студій | 11023346782113129141510 | 9 |
| 83 | Грицишена Зоряна Олександрівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1103242589910121614219 | 9 |
| 85 | Драган Іван Олександрович | Кафедра політико-правових дисциплін та європейських студій | 12323247678591012319 | 9 |
| 85 | Підвисоцький Віктор Тодосійович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 173242182101251419220 | 9 |
| 87 | Ахромкін Євген Михайлович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1133243768791271420 | 9 |
| 87 | Баранівська Наталія Вікторівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 19345821021112191920 | 9 |
| 89 | Загурська-Антонюк Вікторія Францівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1835457482102129143192 | 9 |
| 90 | Яблонська Надія Миколаївна | Кафедра журналістики та філософських студій | 113223243811312914415219 | 9 |
| 91 | Поплавський Павло Генріхович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 17247584102129131920 | 9 |
| 92 | Бірюченко Світлана Юріївна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 11623346281310412151416193 | 8 |
| 93 | Кучменко Віталій Олександрович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 132223344657882411128 | 8 |
| 94 | Піскун Ігор Анатолійович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 12823438584102121919 | 8 |
| 95 | Войтюк Олена Степанівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 115232446103122214215219 | 8 |
| 95 | Скиба Галина Віталіївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 12229344248312191510192 | 8 |
| 97 | Ципоренко Віталій Валентинович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 11024446682102122614 | 8 |
| 98 | Суворова Людмила Костянтинівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 117343283111231153192 | 8 |
| 99 | Мельничук Петро Петрович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1282232411627381237193 | 8 |
| 100 | Захаров Дмитро Миколайович | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 13722364458693122619 | 8 |
Пункти 38 Ліцензійних умов
n виконано
n дані є, але порогу не досягнуто.
Число біля номера — скільки записів стоїть за пунктом; за однакової
кількості пунктів вище той, за ким більше записів.
1. Публікації у фахових виданнях та Scopus/WoS не менше п’яти публікацій за період
2. Патенти, свідоцтва про авторське право патент на винахід, або п’ять свідоцтв, або п’ять деклараційних патентів
3. Підручник, навчальний посібник або монографія хоча б одне видання за період
4. Навчально-методичні посібники, методичні розробки не менше трьох видань за період
5. Захист власної дисертації захист у періоді
6. Наукове керівництво здобувачем, який здобув ступінь хоча б один захист здобувача у періоді
7. Участь в атестації наукових кадрів постійна спецрада або опонування, або три разові ради
8. Керівництво науковою темою, робота в редколегії чинна у періоді наукова тема або видання
9. Робота в експертних радах і комісіях експертна рада МОН/НАЗЯВО тощо, або три акредитаційні експертизи
10. Міжнародні наукові та освітні проєкти проєкт, чинний у періоді
11. Наукове консультування підприємств консультування триває не менше трьох років
12. Апробаційні та науково-популярні публікації не менше п’яти тез або статей без фахового статусу та індексації
13. Навчальні заняття іноземною мовою не менше 50 годин за навчальний рік
14. Керівництво студентом — призером змагань призове місце студента або суддівство змагань у періоді
15. Керівництво школярем — призером змагань призове місце школяра або суддівство змагань у періоді
19. Участь у професійних і громадських об’єднаннях чинне членство
20. Практичний досвід за спеціальністю не менше п’яти років (поза педагогічною діяльністю)
У рейтингу — викладачі, для яких кафедра є основним місцем роботи; вакансії, сумісники й погодинники не враховуються. Однаковий результат — однакове місце.