Щорічне оцінювання (рейтингування) викладачів
Кількість виконаних видів і результатів професійної діяльності за пунктом 38 Ліцензійних умов. Кожен пункт або виконано, або ні; Ліцензійні умови вимагають щонайменше чотири.
Весь університет
2022–2026 рр. · 482 викладачі · сторінка 4 з 5| Місце | Викладач | Кафедра | Виконані пункти | Пунктів |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Рибак Оксана Сергіївна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1103451241519 | 5 |
| 301 | Біляченко Максим Володимирович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 15232512519 | 5 |
| 301 | Погребніченко Павло Костянтинович | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 124481271920 | 5 |
| 301 | Толкач Олександр Миколайович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 15126141920 | 5 |
| 305 | Нікітчук Сергій Миколайович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 1243126141520 | 5 |
| 306 | Лобанов Анатолій Анатолійович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 12367839312 | 5 |
| 306 | Муський Богдан Андрійович | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 134281251920 | 5 |
| 308 | Вітюк Ірина Костянтинівна | Кафедра журналістики та філософських студій | 114414821217 | 4 |
| 309 | Григорчук Мирослав Васильович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 12432571213 | 4 |
| 310 | Ущаповський Юрій Володимирович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 154298123192 | 4 |
| 311 | Курилло Тетяна Володимирівна | Кафедра фізичного виховання та спорту | 164111241415192 | 4 |
| 312 | Українець Микола Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 134101213131520 | 4 |
| 312 | Ігнатюк Роман Мирославович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 11223821210 | 4 |
| 314 | Динович Анна Вікторівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 111512919 | 4 |
| 315 | Радкевич Світлана Іванівна | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 18351211 | 4 |
| 316 | Томашевський Олег Олегович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 16412121519 | 4 |
| 316 | Мичка Іван В'ячеславович | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 1101281419 | 4 |
| 318 | Несік Ліна Іванівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1249812819 | 4 |
| 319 | Манойлов В`ячеслав Пилипович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 12223451210 | 4 |
| 319 | Хохлов Михайло Олегович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 12491271920 | 4 |
| 321 | Березівська Марія Григорівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 13448121119 | 4 |
| 321 | Грубов Володимир Михайлович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 1437712820 | 4 |
| 323 | Шавурський Юрій Олександрович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 13223478126 | 4 |
| 323 | Денисевич Олена Вікторівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 14343101210 | 4 |
| 323 | Опанчук Денис Русланович | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 17421261419 | 4 |
| 326 | Антонов Андрій Вячеславович | Кафедра політико-правових дисциплін та європейських студій | 1727581220 | 4 |
| 326 | Мацієвський Вадим Анатолійович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 13412101415220 | 4 |
| 326 | Пащенко Віктор Іванович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 17451231419 | 4 |
| 329 | Голенко Максим Юрійович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 151261920 | 4 |
| 329 | Комлєв Олександр Олександрович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 15712619 | 4 |
| 329 | Москалик Дмитро Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 15512620 | 4 |
| 332 | Черняк Ілля Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 12129141920 | 4 |
| 332 | Луців Ігор Володимирович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1527125 | 4 |
| 334 | Никифорова Лариса Євгенівна | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 184781219 | 4 |
| 334 | Миколайчук Вадим Володимирович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1431261920 | 4 |
| 336 | Бутузов Віталій Миколайович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 15331221920 | 4 |
| 336 | Матвєєв Костянтин Ігорович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 12431251920 | 4 |
| 336 | Пролигіна Оксана Леонідівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1243812519 | 4 |
| 339 | Громський Олександр Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 12242821251920 | 4 |
| 339 | Панаріна Ірина Володимирівна | Кафедра комп'ютерних наук | 162481231520 | 4 |
| 339 | Бура Вадим Вікторович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 1451231415220 | 4 |
| 339 | Желізко Віктор Вікторович | Кафедра комп'ютерних наук | 1245821241420 | 4 |
| 339 | Соловйова Лариса Федорівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 12481012619 | 4 |
| 344 | Войтюк Олег Валерійович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 1451251920 | 4 |
| 345 | Комісарук Людмила Іванівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 133431112219 | 4 |
| 346 | Дунєв Сергій Сергійович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 13428101221920 | 4 |
| 346 | Куташев Ігор Вікторович | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1442712141920 | 4 |
| 348 | Цегельник Ніна Іванівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1322103 | 3 |
| 349 | Вітюк Іван Васильович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 14412821211 | 3 |
| 350 | Петрук Анастасія Олександрівна | Кафедра фінансів | 11935123 | 3 |
| 351 | Рудюк Богдан Миколайович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 146121119 | 3 |
| 352 | Булгаков Олексій Ігорович | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 111412519 | 3 |
| 353 | Павлов Євген Євгенійович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 1224128214203 | 3 |
| 354 | Артамонов Євген Борисович | Кафедра комп'ютерних наук | 1541213208 | 3 |
| 354 | Білоус Богдан Петрович | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 154812315 | 3 |
| 356 | Крижанівський Вячеслав Борисович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 110428102123 | 3 |
| 356 | Андрійчук Наталя Михайлівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 1744123192 | 3 |
| 356 | Вінічук Михайло Маркович | Кафедра здоров'я природи та якості харчових ресурсів | 17451213 | 3 |
| 356 | Россінський Юрій Михайлович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 134512719 | 3 |
| 360 | Курило Святослав Михайлович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 1512519 | 3 |
| 361 | Путятіна Галина Миколаївна | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 1612414193 | 3 |
| 361 | Ступак Антон Геннадійович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 13312820 | 3 |
| 363 | Нерода Сергій Іванович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 122428212619 | 3 |
| 363 | Піонтківський Владислав Ігорович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 14812720 | 3 |
| 365 | Гераймович Олександр Миколайович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 124512414220 | 3 |
| 365 | Левківський Олександр Анатолійович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 144812615 | 3 |
| 365 | Ковалевський В'ячеслав Валерійович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 16512320 | 3 |
| 365 | Школьнік Сергій Олексійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 13512620 | 3 |
| 365 | Концидайло Андрій Михайлович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 812620 | 3 |
| 370 | Пленюк Мар'яна Дмитрівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1547121920 | 3 |
| 370 | Лисенко Максим Сергійович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 1522512415 | 3 |
| 370 | Павлюк Олександр Сергійович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 1534212319 | 3 |
| 370 | Шемет Дмитро Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 4581220 | 3 |
| 374 | Кошель Олексій Миколайович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 12325122192 | 3 |
| 375 | Можаровський Микола Мар`янович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 13242121420 | 3 |
| 376 | Бондаренко Катерина Сергіївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 124111221419 | 3 |
| 376 | Доманчук Аліна Ігорівна | Кафедра фінансів | 1251920 | 3 |
| 376 | Лайчук Артем Андрійович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 101221419 | 3 |
| 376 | Ліпська-Романченко Ганна Дмитрівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 3121920 | 3 |
| 376 | Вовк Володимир Григорович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 31920 | 3 |
| 381 | Гришковець Валерія Сергіївна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 134981224 | 2 |
| 382 | Попович Ніна Василівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1541212 | 2 |
| 383 | Годлевський Юрій Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1522126203 | 2 |
| 384 | Виговська Олена Анатоліївна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 18212319 | 2 |
| 385 | Сивак Олена Борисівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1223478122 | 2 |
| 385 | Леонець Ірина Володимирівна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 1723 | 2 |
| 387 | Панченко Олеся Сергіївна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 124612220 | 2 |
| 388 | Колос Катерина Ростиславівна | Кафедра комп'ютерних наук | 148125 | 2 |
| 388 | Шишкова Оксана Андріївна | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1312519 | 2 |
| 390 | Ковалевич Людмила Анатоліївна | Кафедра маркшейдерії | 13421214192 | 2 |
| 390 | Зозуля Віталій Михайлович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1412319220 | 2 |
| 390 | Ющенко Ольга Олександрівна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 14210152 | 2 |
| 393 | Іванюта Вікторія Вікторівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 13471219 | 2 |
| 393 | Любченко Денис Валеріанович | Кафедра комп'ютерних наук | 13421231920 | 2 |
| 393 | Оринчак Андрій Іванович | Кафедра комп'ютерних наук | 1242121520 | 2 |
| 393 | Праздніков Олександр Вікторович | Кафедра комп'ютерних наук | 1481220 | 2 |
| 393 | Терещук Степан Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 1242101214 | 2 |
| 393 | Александрова Марія Михайлівна | Кафедра фінансів | 11920 | 2 |
| 393 | Зосімович Олена Юріївна | Кафедра журналістики та філософських студій | 121920 | 2 |
| 393 | Піскорська Катерина Михайлівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1221519 | 2 |
Пункти 38 Ліцензійних умов
n виконано
n дані є, але порогу не досягнуто.
Число біля номера — скільки записів стоїть за пунктом; за однакової
кількості пунктів вище той, за ким більше записів.
1. Публікації у фахових виданнях та Scopus/WoS не менше п’яти публікацій за період
2. Патенти, свідоцтва про авторське право патент на винахід, або п’ять свідоцтв, або п’ять деклараційних патентів
3. Підручник, навчальний посібник або монографія хоча б одне видання за період
4. Навчально-методичні посібники, методичні розробки не менше трьох видань за період
5. Захист власної дисертації захист у періоді
6. Наукове керівництво здобувачем, який здобув ступінь хоча б один захист здобувача у періоді
7. Участь в атестації наукових кадрів постійна спецрада або опонування, або три разові ради
8. Керівництво науковою темою, робота в редколегії чинна у періоді наукова тема або видання
9. Робота в експертних радах і комісіях експертна рада МОН/НАЗЯВО тощо, або три акредитаційні експертизи
10. Міжнародні наукові та освітні проєкти проєкт, чинний у періоді
11. Наукове консультування підприємств консультування триває не менше трьох років
12. Апробаційні та науково-популярні публікації не менше п’яти тез або статей без фахового статусу та індексації
13. Навчальні заняття іноземною мовою не менше 50 годин за навчальний рік
14. Керівництво студентом — призером змагань призове місце студента або суддівство змагань у періоді
15. Керівництво школярем — призером змагань призове місце школяра або суддівство змагань у періоді
19. Участь у професійних і громадських об’єднаннях чинне членство
20. Практичний досвід за спеціальністю не менше п’яти років (поза педагогічною діяльністю)
У рейтингу — викладачі, для яких кафедра є основним місцем роботи; вакансії, сумісники й погодинники не враховуються. Однаковий результат — однакове місце.