Щорічне оцінювання (рейтингування) викладачів
Кількість виконаних видів і результатів професійної діяльності за пунктом 38 Ліцензійних умов. Кожен пункт або виконано, або ні; Ліцензійні умови вимагають щонайменше чотири.
Весь університет
2022–2026 рр. · 482 викладачі · сторінка 5 з 5| Місце | Викладач | Кафедра | Виконані пункти | Пунктів |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Зайко Леся Яківна | Кафедра журналістики та філософських студій | 13414 | 1 |
| 402 | Лімінович Іван Дмитрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1242125 | 1 |
| 402 | Венцель Наталія Василівна | Відокремлений підрозділ "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" | 1512 | 1 |
| 402 | Левицький Андрій Андрійович | Кафедра комп'ютерних наук | 1125 | 1 |
| 402 | Полчанов Олексій Юрійович | Кафедра фінансів | 14125 | 1 |
| 406 | Сагай Максим Сергійович | Кафедра комп'ютерних наук | 203 | 1 |
| 407 | Очередько Максим Віталійович | Кафедра маркетингу | 132242812203 | 1 |
| 407 | Безручук Світлана Леонідівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 1312319 | 1 |
| 407 | Венгловська Юлія Володимирівна | Кафедра комп'ютерних наук | 112314 | 1 |
| 407 | Вольський Ростислав Аркадійович | Кафедра комп'ютерних наук | 112320 | 1 |
| 407 | Дрига Жанна Володимирівна | Кафедра політико-правових дисциплін та європейських студій | 112320 | 1 |
| 407 | Шапочніков Олег Вячеславович | Кафедра маркшейдерії | 12812 | 1 |
| 407 | Іщенко Максим Леонідович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 1215 | 1 |
| 407 | Камських Олександр Валерійович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 219 | 1 |
| 407 | Кириєнко Маргарита Юріївна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1012 | 1 |
| 407 | Праздніков Володимир Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 12220 | 1 |
| 407 | Романішин Віктор Васильович | Відокремлений підрозділ "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" | 115 | 1 |
| 407 | Хоменчук Олег Володимирович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 2219 | 1 |
| 407 | Герасименко Денис Олександрович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 20 | 1 |
| 420 | Грищенко Надія Олександрівна | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 14123 | 0 |
| 420 | Побігайло Діана Петрівна | Кафедра маркшейдерії | 124124 | 0 |
| 420 | Булавко Іван Михайлович | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 1242 | 0 |
| 420 | Возний Олександр Андрійович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 1122 | 0 |
| 420 | Дзюба Микола Володимирович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 1123 | 0 |
| 420 | Жидкова Вікторія Вікторівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 13123 | 0 |
| 420 | Ковальчук Ірина Сергіївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 14122 | 0 |
| 420 | Колодій-Загільська Олена Андріївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 14 | 0 |
| 420 | Сидорчук Василь Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 112 | 0 |
| 420 | Гордеєв Ростислав Сергійович | Кафедра комп'ютерних наук | 1 | 0 |
| 420 | Горецький Микола Анатолійович | Кафедра здоров'я природи та якості харчових ресурсів | 1 | 0 |
| 420 | Доманчук Аліна Ігорівна | Кафедра маркетингу | 1 | 0 |
| 420 | Мельниченко Ірина Сергіївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 4 | 0 |
| 420 | Мілевський Олександр Валентинович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 12 | 0 |
| 420 | Нікітчук Юрій Олексійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 12 | 0 |
| 420 | Райковський Владислав Андрійович | Кафедра комп'ютерних наук | 1 | 0 |
| 420 | Тарасевич Ганна Павлівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 123 | 0 |
| 420 | Туровський Богдан Анатолійович | Кафедра маркшейдерії | 12 | 0 |
| 420 | Фещенко Сергій Олександрович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 122 | 0 |
| 420 | Борисюк Борис Васильович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | |
| 420 | Бродовська Аліна Вікторівна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 0 | |
| 420 | Гай Олександр Валентинович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | |
| 420 | Гальчин Марія Вікторівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | |
| 420 | Голова ЕК ПУА 1 | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Голова ЕК ПУА 2 | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Горлаківський Антон Сергійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | |
| 420 | Засік Григорій Борисович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 0 | |
| 420 | Захарчук Вікторія Олександрівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | |
| 420 | Зборовська Ольга Володимирівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | |
| 420 | Згурська Оксана Ігорівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | |
| 420 | Каленчук Людмила Вікторівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 0 | |
| 420 | Карпенко Юлія Василівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Крушинська Наталія Іванівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | |
| 420 | Крушинська Наталія Іванівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | |
| 420 | Кузьменко Костянтин Володимирович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | |
| 420 | Лабузна Вікторія Сергіївна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 0 | |
| 420 | Лисак Кароліна Олегівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Лозинський Василь Іванович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | |
| 420 | Майківець Тетяна Віталіївна | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | |
| 420 | Малинка Олексій Миколайович | Кафедра психології та соціального забезпечення | 0 | |
| 420 | Мандригін Андрій Михайлович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | |
| 420 | Миронюк Дмитро Дмитрович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Михаленко Дмитро Дмитрович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Молодецька Катерина Валеріївна | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | |
| 420 | Мігус Ірина Петрівна | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 0 | |
| 420 | Олійник Олександр Вікторович | Кафедра маркшейдерії | 0 | |
| 420 | Остапчук Володимир Олексійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Очич Андрій Юрійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Рашидов Сейфулла Фейзуллайович | Кафедра журналістики та філософських студій | 0 | |
| 420 | Рудківська Анна Юльянівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 0 | |
| 420 | Скок Павло Павлович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 0 | |
| 420 | Солонінко Костянтин Степанович | Кафедра фінансів | 0 | |
| 420 | Стадник Марина Володимирівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Стукал Руслан Сергійович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 0 | |
| 420 | Суходоля Юлія Олегівна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 0 | |
| 420 | Сідоров Дмитро Володимирович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 0 | |
| 420 | Уваєва Олена Іванівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | |
| 420 | Чайка Юлія Юріївна | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 0 | |
| 420 | Чуб Олег Васильович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 0 | |
| 420 | Чугунов Сергій Олександрович | Кафедра журналістики та філософських студій | 0 | |
| 420 | Шевченко Анатолій Євгенійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | |
| 420 | Шостак Ігор Володимирович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | |
| 420 | Яновський Дмитро Валерійович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 |
Пункти 38 Ліцензійних умов
n виконано
n дані є, але порогу не досягнуто.
Число біля номера — скільки записів стоїть за пунктом; за однакової
кількості пунктів вище той, за ким більше записів.
1. Публікації у фахових виданнях та Scopus/WoS не менше п’яти публікацій за період
2. Патенти, свідоцтва про авторське право патент на винахід, або п’ять свідоцтв, або п’ять деклараційних патентів
3. Підручник, навчальний посібник або монографія хоча б одне видання за період
4. Навчально-методичні посібники, методичні розробки не менше трьох видань за період
5. Захист власної дисертації захист у періоді
6. Наукове керівництво здобувачем, який здобув ступінь хоча б один захист здобувача у періоді
7. Участь в атестації наукових кадрів постійна спецрада або опонування, або три разові ради
8. Керівництво науковою темою, робота в редколегії чинна у періоді наукова тема або видання
9. Робота в експертних радах і комісіях експертна рада МОН/НАЗЯВО тощо, або три акредитаційні експертизи
10. Міжнародні наукові та освітні проєкти проєкт, чинний у періоді
11. Наукове консультування підприємств консультування триває не менше трьох років
12. Апробаційні та науково-популярні публікації не менше п’яти тез або статей без фахового статусу та індексації
13. Навчальні заняття іноземною мовою не менше 50 годин за навчальний рік
14. Керівництво студентом — призером змагань призове місце студента або суддівство змагань у періоді
15. Керівництво школярем — призером змагань призове місце школяра або суддівство змагань у періоді
19. Участь у професійних і громадських об’єднаннях чинне членство
20. Практичний досвід за спеціальністю не менше п’яти років (поза педагогічною діяльністю)
У рейтингу — викладачі, для яких кафедра є основним місцем роботи; вакансії, сумісники й погодинники не враховуються. Однаковий результат — однакове місце.