Щорічне оцінювання (рейтингування) викладачів
Бали за публікації (Scopus/WoS, фахові видання, патенти, тези) та за пункти 5–8 Ліцензійних умов — захист дисертації, наукове керівництво, участь в атестації наукових кадрів, наукові теми й редколегії. Сума балів приводиться до повного періоду для тих, хто працює менше.
Весь університет
2024–2026 рр. · 482 викладачі · сторінка 3 з 5| Місце | Викладач | Кафедра | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | Л5 | Л6 | Л7 | Л8 | Бал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Фуріхата Денис Вікторович | Кафедра комп'ютерних наук | 1 | 4,5 | 1 | 5 | 1 | 194,5 | |||||
| 202 | Кубрак Юрій Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1 | 192,5 | |||||
| 203 | Шадура Валентина Анатоліївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 190 | |||||
| 204 | Мельник Тетяна Юріївна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 0,5 | 3,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 189,5 | |||
| 205 | Воротніков Володимир Володимирович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1 | 3,5 | 6 | 1 | 187,5 | ||||||
| 206 | Пащенко Ольга Петрівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 0,5 | 3,5 | 1 | 4,5 | 2 | 187 | |||||
| 207 | Маєвський Олександр Володимирович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 183,8 | ||||||
| 208 | Байда Денис Миколайович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 0,5 | 0,5 | 3 | 7 | 1 | 182,5 | |||||
| 209 | Орлова Катерина Євгеніївна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 181,5 | ||||
| 210 | Білошицька Зоя Адамівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 1,5 | 2 | 1,5 | 5 | 1 | 180 | |||||
| 210 | Динович Анна Вікторівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 180 | ||||||
| 210 | Колодницька Руслана Віталіївна | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 3 | 1 | 7 | 4 | 180 | ||||||
| 213 | Годлевський Юрій Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 4 | 178 | |||||
| 214 | Кушнір Надія Олександрівна | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 8,5 | 1 | 177 | ||||
| 214 | Морозов Андрій Васильович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 177 | ||||
| 216 | Коротун Ольга Володимирівна | Кафедра комп'ютерних наук | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | 5,5 | 1 | 1 | 175 | |||
| 217 | Бегерський Дмитро Богданович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | 1 | 1 | 172,5 | ||||
| 217 | Більчук Олександр Олександрович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0,5 | 4,5 | 7 | 172,5 | |||||||
| 217 | Дячук Ольга Юріївна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 0,5 | 2 | 1 | 19 | 172,5 | ||||||
| 217 | Кухарьонок Світлана Степанівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 0,5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 172,5 | |||||
| 221 | Любченко Валентина Вікторівна | Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи | 3 | 1 | 8 | 2 | 170 | ||||||
| 221 | Овандер Наталія Львівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 3,5 | 6,5 | 2 | 170 | |||||||
| 221 | Покляченко Олександр Віталійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 2,5 | 0,5 | 8,5 | 2 | 170 | ||||||
| 221 | Пулеко Ігор Васильович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 1 | 3 | 0,5 | 4 | 1 | 170 | |||||
| 225 | Хоменко Ганна Юріївна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 167 | |||||
| 226 | Богдановський Мартін Віталійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0,5 | 3,5 | 1 | 5,5 | 1 | 165 | |||||
| 226 | Комлєв Олександр Олександрович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0,5 | 2,5 | 1 | 165 | |||||||
| 226 | Муський Богдан Андрійович | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0,5 | 4,5 | 1 | 165 | |||||||
| 226 | Суховецька Світлана Володимирівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 8,5 | 3 | 165 | |||||
| 230 | Кравченко Світлана Миколаївна | Кафедра комп'ютерних наук | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 10 | 1 | 163,5 | ||||
| 231 | Громський Олександр Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1 | 0,5 | 4 | 2 | 162,8 | ||||||
| 232 | Михайловська Олена Володимирівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0,5 | 3 | 0,5 | 7 | 2 | 162,5 | |||||
| 232 | Плахотнюк Наталя Павлівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 162,5 | ||||||
| 234 | Українець Микола Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 2 | 11,5 | 161,3 | ||||||||
| 235 | Карпунець Володимир Дмитрович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0,5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 160 | |||||
| 236 | Остафійчук Неля Миколаївна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | 2 | 159 | ||||
| 237 | Рудюк Богдан Миколайович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 0,5 | 8 | 157,5 | ||||||||
| 238 | Антонов Андрій Вячеславович | Кафедра політико-правових дисциплін та європейських студій | 2 | 4 | 1 | 155 | |||||||
| 238 | Войналович Ірина Анатоліївна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 0,5 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 155 | |||||
| 238 | Петрук Анастасія Олександрівна | Кафедра фінансів | 0,5 | 5 | 0,5 | 155 | |||||||
| 238 | Світлишин Ігор Іванович | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 2 | 2 | 1 | 155 | |||||||
| 242 | Попович Ніна Василівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0,5 | 3,5 | 8 | 152,5 | |||||||
| 243 | Желізко Віктор Вікторович | Кафедра комп'ютерних наук | 1 | 3 | 2 | 150 | |||||||
| 243 | Колощук Марія Сергіївна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 0,5 | 2 | 0,5 | 15,5 | 150 | ||||||
| 243 | Мичка Іван В'ячеславович | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 5,5 | 2,5 | 150 | ||||||||
| 243 | Школьнік Сергій Олексійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 3 | 3 | 1 | 150 | |||||||
| 247 | Левицький Володимир Григорович | Кафедра маркшейдерії | 1 | 2,5 | 1,5 | 2 | 148 | ||||||
| 248 | Крижанівський Вячеслав Борисович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 2,5 | 0,5 | 1 | 147,5 | |||||||
| 248 | Семенець Сергій Петрович | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 0,5 | 3 | 7 | 1 | 147,5 | ||||||
| 250 | Харитонова Наталія Василівна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 146,5 | |||||
| 251 | Крижанівська Ілона Володимирівна | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 5,5 | 1 | 145 | ||||
| 252 | Лугових Оксана Олександрівна | Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій | 1,5 | 0,5 | 2 | 11,5 | 2 | 144 | |||||
| 253 | Москалик Дмитро Олександрович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 0,5 | 2 | 3 | 1 | 142,5 | ||||||
| 253 | Панченко Олеся Сергіївна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1,5 | 2 | 142,5 | ||||||||
| 253 | Чуйко Сергій Петрович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 2,5 | 16 | 142,5 | ||||||||
| 256 | Янчук Валентин Миколайович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 141 | ||||
| 257 | Войціцька Катерина Миколаївна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 137 | |||||
| 257 | Степчин Ярослав Анатолійович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 1,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 137 | ||||
| 259 | Булгаков Олексій Ігорович | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 4,5 | 4,5 | 135 | ||||||||
| 259 | Войтюк Олег Валерійович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 2,5 | 2,5 | 1 | 135 | |||||||
| 259 | Давидович Марина Сергіївна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 7 | 1 | 135 | ||||
| 259 | Довгалюк Віта Валентинівна | Кафедра фінансів | 0,5 | 3 | 3 | 2 | 135 | ||||||
| 259 | Лобанов Анатолій Анатолійович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 1 | 1 | 3 | 135 | |||||||
| 264 | Євченко Олександр Вікторович | Кафедра журналістики та філософських студій | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134,5 | ||||
| 264 | Ночвай Володимир Матвійович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 0,5 | 1,5 | 1 | 4 | 3 | 134,5 | |||||
| 266 | Бейрак Дмитро Якович | Кафедра комп'ютерних наук | 0,5 | 3 | 3,5 | 1 | 132,5 | ||||||
| 266 | Ковалевський В'ячеслав Валерійович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 0,5 | 1,5 | 2 | 1 | 132,5 | ||||||
| 266 | Макаревич Олег Олександрович | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 1 | 2,5 | 0,5 | 3 | 1 | 132,5 | |||||
| 266 | Семенець Лариса Миколаївна | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 0,5 | 3 | 5 | 1 | 132,5 | ||||||
| 270 | Загурська-Антонюк Вікторія Францівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 130 | ||||||
| 270 | Ткачук Даниїла Юріївна | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 3 | 1 | 6 | 1 | 130 | ||||||
| 270 | Томашевський Олег Олегович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 0,5 | 2,5 | 8,5 | 130 | |||||||
| 273 | Бенедицький Василь Борисович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | 2 | 129,5 | ||||
| 274 | Леонець Ірина Володимирівна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 1,5 | 2 | 0,5 | 128,5 | |||||||
| 275 | Чижмотря Олена Геннадіївна | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 12 | 126 | |||||
| 276 | Нерода Сергій Іванович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1 | 0,5 | 5 | 2 | 125,3 | ||||||
| 277 | Очередько Максим Віталійович | Кафедра маркетингу | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 120,8 | ||||||
| 278 | Єфремов Юрій Миколайович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 1,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 1 | 120 | |||||
| 278 | Єфіменко Надія Анатоліївна | Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій | 3 | 0,5 | 5 | 1 | 120 | ||||||
| 278 | Біляк Ірина Валеріївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 120 | ||||||
| 281 | Вікарчук Ольга Іванівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 0,5 | 2 | 6 | 2 | 119 | ||||||
| 282 | Крук Микола Зенонович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 3,5 | 6 | 117,5 | ||||||||
| 282 | Окунькова Оксана Олексіївна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 0,5 | 2 | 0,5 | 9 | 117,5 | ||||||
| 282 | Сніховська Ірена Едуардівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 117,5 | |||||
| 285 | Виговський Георгій Миколайович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 0,5 | 1,5 | 1 | 4,5 | 1 | 117 | |||||
| 286 | Власенко Олег Васильович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 5 | 1 | 116 | ||||
| 287 | Колодій Марина Анатоліївна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 114 | ||||
| 288 | Болотіна Вікторія Василівна | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 8,5 | 111 | |||||
| 289 | Горшенін Олександр Євгенійович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 1 | 1 | 7 | 110 | |||||||
| 289 | Мошенський Сергій Захарович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 110 | ||||||
| 291 | Багінський Олександр Олександрович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 2 | 105 | |||||
| 291 | Кравченко Анастасія Олександрівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 0,5 | 2 | 0,5 | 3,5 | 1 | 105 | |||||
| 293 | Левченко Антон Юрійович | Кафедра інженерії програмного забезпечення | 4 | 0,5 | 103,5 | ||||||||
| 294 | Березівська Марія Григорівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 2 | 7,5 | 1 | 102,5 | |||||||
| 294 | Вітюк Іван Васильович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 0,5 | 0,5 | 4 | 2 | 102,5 | ||||||
| 294 | Клименко Ігор Віталійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0,5 | 2,5 | 3 | 102,5 | |||||||
| 294 | Прилипко Олександр Іванович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 0,5 | 2,5 | 1 | 102,5 | |||||||
| 298 | Бєляков Дмитро Олександрович | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 1,5 | 3 | 1 | 101,3 | |||||||
| 298 | Топачевський Сергій Костянтинович | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0,5 | 7 | 1 | 101,3 | |||||||
| 300 | Темченко Анатолій Георгійович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 0,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 100,5 |
Показники
P1
Статті у журналах Scopus / WoS 50 балів
P2
Статті у матеріалах конференцій Scopus / WoS 35 балів
P3
Статті у фахових виданнях України 25 балів
P5
Статті у закордонних виданнях 10 балів
P6
Свідоцтва про авторське право, патенти 7 балів
P7
Тези доповідей 5 балів
Л5
п.5 — захист власної дисертації 100 балів
Л6
п.6 — наукове керівництво здобувачем, який здобув ступінь 50 балів
Л7
п.7 — участь в атестації наукових кадрів 25 балів
Л8
п.8 — наукові теми (НДР) і редколегії видань 30 балів
У рейтингу — викладачі, для яких кафедра є основним місцем роботи; вакансії, сумісники й погодинники не враховуються. Однаковий результат — однакове місце.