Щорічне оцінювання (рейтингування) викладачів
Бали за публікації (Scopus/WoS, фахові видання, патенти, тези) та за пункти 5–8 Ліцензійних умов — захист дисертації, наукове керівництво, участь в атестації наукових кадрів, наукові теми й редколегії. Сума балів приводиться до повного періоду для тих, хто працює менше.
Весь університет
2024–2026 рр. · 482 викладачі · сторінка 5 з 5| Місце | Викладач | Кафедра | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | Л5 | Л6 | Л7 | Л8 | Бал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Соловйова Лариса Федорівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1 | 10 | |||||||||
| 402 | Несік Ліна Іванівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 1,5 | 7,5 | |||||||||
| 403 | Павлов Євген Євгенійович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 1 | 7 | |||||||||
| 404 | Мілевський Олександр Валентинович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 1 | 5 | |||||||||
| 404 | Праздніков Володимир Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 1 | 5 | |||||||||
| 404 | Фещенко Сергій Олександрович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 1 | 5 | |||||||||
| 407 | Кириєнко Маргарита Юріївна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 0,5 | 3,8 | |||||||||
| 408 | Шавурський Юрій Олександрович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0,5 | 3,5 | |||||||||
| 409 | Іщенко Максим Леонідович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 0,5 | 2,5 | |||||||||
| 409 | Нікітчук Юрій Олексійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0,5 | 2,5 | |||||||||
| 409 | Сивак Олена Борисівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0,5 | 2,5 | |||||||||
| 412 | Александрова Марія Михайлівна | Кафедра фінансів | 0 | ||||||||||
| 412 | Андрійчук Наталя Михайлівна | Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки | 0 | ||||||||||
| 412 | Безручук Світлана Леонідівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 0 | ||||||||||
| 412 | Бондаренко Катерина Сергіївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Борисюк Борис Васильович | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | ||||||||||
| 412 | Бродовська Аліна Вікторівна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 0 | ||||||||||
| 412 | Білоус Богдан Петрович | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Вовк Володимир Григорович | Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях | 0 | ||||||||||
| 412 | Гай Олександр Валентинович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | ||||||||||
| 412 | Гальчин Марія Вікторівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | ||||||||||
| 412 | Герасименко Денис Олександрович | Кафедра комп’ютерної інженерії та штучного інтелекту | 0 | ||||||||||
| 412 | Голова ЕК ПУА 1 | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Голова ЕК ПУА 2 | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Гордеєв Ростислав Сергійович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | ||||||||||
| 412 | Горлаківський Антон Сергійович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | ||||||||||
| 412 | Денисевич Олена Вікторівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Жидкова Вікторія Вікторівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 0 | ||||||||||
| 412 | Засік Григорій Борисович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 0 | ||||||||||
| 412 | Захарчук Вікторія Олександрівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Зборовська Ольга Володимирівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | ||||||||||
| 412 | Згурська Оксана Ігорівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Зосімович Олена Юріївна | Кафедра журналістики та філософських студій | 0 | ||||||||||
| 412 | Каленчук Людмила Вікторівна | Кафедра міжнародних відносин, економіки та політології | 0 | ||||||||||
| 412 | Камських Олександр Валерійович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 0 | ||||||||||
| 412 | Карпенко Юлія Василівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Ковалевич Людмила Анатоліївна | Кафедра маркшейдерії | 0 | ||||||||||
| 412 | Колодій-Загільська Олена Андріївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Крушинська Наталія Іванівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Крушинська Наталія Іванівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Кузьменко Костянтин Володимирович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | ||||||||||
| 412 | Лабузна Вікторія Сергіївна | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 0 | ||||||||||
| 412 | Лисак Кароліна Олегівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Лозинський Василь Іванович | Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Самотокіна Б.Б. | 0 | ||||||||||
| 412 | Луньов Андрій Олександрович | Кафедра маркшейдерії | 0 | ||||||||||
| 412 | Ліпська-Романченко Ганна Дмитрівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Майківець Тетяна Віталіївна | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | ||||||||||
| 412 | Малинка Олексій Миколайович | Кафедра психології та соціального забезпечення | 0 | ||||||||||
| 412 | Мандригін Андрій Михайлович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | ||||||||||
| 412 | Мельниченко Ірина Сергіївна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Миронюк Дмитро Дмитрович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Михаленко Дмитро Дмитрович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Можаровський Микола Мар`янович | Кафедра механічної інженерії та автомобільного транспорту | 0 | ||||||||||
| 412 | Молодецька Катерина Валеріївна | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | ||||||||||
| 412 | Мігус Ірина Петрівна | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 0 | ||||||||||
| 412 | Олійник Олександр Вікторович | Кафедра маркшейдерії | 0 | ||||||||||
| 412 | Остапчук Володимир Олексійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Очич Андрій Юрійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Пролигіна Оксана Леонідівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Піскорська Катерина Михайлівна | Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики | 0 | ||||||||||
| 412 | Рашидов Сейфулла Фейзуллайович | Кафедра журналістики та філософських студій | 0 | ||||||||||
| 412 | Романішин Віктор Васильович | Відокремлений підрозділ "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" | 0 | ||||||||||
| 412 | Рудківська Анна Юльянівна | Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Сагай Максим Сергійович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | ||||||||||
| 412 | Скок Павло Павлович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 0 | ||||||||||
| 412 | Солонінко Костянтин Степанович | Кафедра фінансів | 0 | ||||||||||
| 412 | Стадник Марина Володимирівна | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Стукал Руслан Сергійович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 0 | ||||||||||
| 412 | Суходоля Юлія Олегівна | Кафедра психології та соціального забезпечення | 0 | ||||||||||
| 412 | Сідоров Дмитро Володимирович | Кафедра фізичного виховання та спорту | 0 | ||||||||||
| 412 | Тарасевич Ганна Павлівна | Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку | 0 | ||||||||||
| 412 | Терещук Степан Олександрович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | ||||||||||
| 412 | Туровський Богдан Анатолійович | Кафедра маркшейдерії | 0 | ||||||||||
| 412 | Уваєва Олена Іванівна | Кафедра екології, лісівництва та сталого природокористування | 0 | ||||||||||
| 412 | Хоменчук Олег Володимирович | Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. | 0 | ||||||||||
| 412 | Чайка Юлія Юріївна | Кафедра спорту та інноваційних практик в адаптивній фізичній культурі | 0 | ||||||||||
| 412 | Чуб Олег Васильович | Кафедра національної безпеки та правоохоронної діяльності | 0 | ||||||||||
| 412 | Чугунов Сергій Олександрович | Кафедра журналістики та філософських студій | 0 | ||||||||||
| 412 | Шевченко Анатолій Євгенійович | Кафедра права, публічного управління та адміністрування | 0 | ||||||||||
| 412 | Шостак Ігор Володимирович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 | ||||||||||
| 412 | Ющенко Ольга Олександрівна | Кафедра кібербезпеки та захисту інформації | 0 | ||||||||||
| 412 | Яновський Дмитро Валерійович | Кафедра комп'ютерних наук | 0 |
Показники
P1
Статті у журналах Scopus / WoS 50 балів
P2
Статті у матеріалах конференцій Scopus / WoS 35 балів
P3
Статті у фахових виданнях України 25 балів
P5
Статті у закордонних виданнях 10 балів
P6
Свідоцтва про авторське право, патенти 7 балів
P7
Тези доповідей 5 балів
Л5
п.5 — захист власної дисертації 100 балів
Л6
п.6 — наукове керівництво здобувачем, який здобув ступінь 50 балів
Л7
п.7 — участь в атестації наукових кадрів 25 балів
Л8
п.8 — наукові теми (НДР) і редколегії видань 30 балів
У рейтингу — викладачі, для яких кафедра є основним місцем роботи; вакансії, сумісники й погодинники не враховуються. Однаковий результат — однакове місце.